สถานที่ใช้งาน: ใช้กันอย่างแพร่หลายที่โรงงาน คลังสินค้า สถานี ท่าเรือ สนามบิน เป็นต้น สำหรับการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ และยังใช้บรรทุก-ขนถ่ายสินค้าจำนวนมากหรือสินค้าที่ไม่บรรจุภัณฑ์ได้เมื่อเสริมอุปกรณ์เสริมงานอื่นๆ
Model designation | CP(C)D10/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP(Q)(Y)D10" | CP(C)D15/ | ||||||||
CP(Q)(Y)D15" | CP(C)D18/ | ||||||||
CP(Q)(Y)D18" | CP(C)D20/ | ||||||||
CP(Q)(Y)D20" | CP(C)D25/ | ||||||||
CP(Q)(Y)D25" | CP(C)D30/ | ||||||||
CP(Q)(Y)D30" | CP(C)D35/ | ||||||||
CP(Q)(Y)D35" | CP(C)D38/ | ||||||||
CP(Q)(Y)D38" | |||||||||
Load capacity | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Wheel base | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Overall height(overhead guard) | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 2170 |
Overall length(without fork) | mm | 2277 | 2281 | 2299 | 2580 | 2638 | 3818/2748 | 2766 | 2790 |
Overall width | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1225 |
Min.outside turning radius | mm | 1875 | 1910 | 1930 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2480 |
หากคุณมีข้อเสนอแนะ คำถาม หรือประสงค์ขอใบเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HELI กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้