Model | CPD200-550 | |
---|---|---|
Rated capacity | kg | 20000-55000 |
Mast tilting angle (F/R) | ° | 6/10 |
Min. outside turning radius | mm | 5920 |
Lifting speed (loaded/unloaded) | mm/s | 350/370 |
Max. Gradeability (loaded/unloaded) | % | 20/25 |
Battery voltage | V | 608 |
Controller | mm | Suzhou LVKON |
หากคุณมีข้อเสนอแนะ คำถาม หรือประสงค์ขอใบเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HELI กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้