Model designation | CQD15 | CQD18 | CQD20 | CQD25 | |
---|---|---|---|---|---|
Load capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max. lifting height | mm | 6750 | 6750 | 7400 | 7400 |
Min. outside turning radius | mm | 1615/1590 | 1775/1730 | 1795 | 1965 |
Battery Voltage | V | 48/80 | 48/80 | 48/80 | 48/80 |
Controller | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |
Battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | |
Other | Optional: Lead-acid battery | Optional: Lead-acid battery | Optional: Lead-acid battery | Optional: Lead-acid battery |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。