Model designation | CPD40 | CPD45 | CPD50 | CPD50 | |
---|---|---|---|---|---|
Load capacity | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 |
Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Battery voltage | V | 80 | 80 | 80 | 80 |
Controller | ZAPI / INMOTION | ZAPI / INMOTION | ZAPI / INMOTION | INMOTION | |
Battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | |
Other | Integrated Axle (Battery Side Extraction) | Integrated Axle (Battery Side Extraction) | Integrated Axle (Battery Side Extraction) | Integrated Axle (Battery Side Extraction) |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。