作业场所:**广泛应用于工厂、仓库、车站、码头、机场、港口等进行成件包装货物的装卸和搬运,在配备其他工作属具以后,还能用于散堆状货物和非包装的其他成件货物的装卸作业。
Model designation | CP(C)D40/ | |||
---|---|---|---|---|
CP(Q)(Y)D40" | CP(C)D45/ | |||
CP(Q)(Y)D45" | CP(C)D50/ | |||
CP(Q)(Y)D50" | ||||
Load capacity | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
Load center | mm | 500 | 500 | 500 |
Wheel base | 2100 | 2100 | 2100 | |
Overall height(overhead guard) | mm | 2350 | 2350 | 2350 |
Overall length(without fork) | mm | 3240 | 3240 | 3240 |
Overall width | mm | 1480 | 1480 | 1480 |
Min.outside turning radius | mm | 2930 | 2930 | 2930 |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。