**作业场所:**广泛应用于工厂、仓库、车站、码头、机场、港口等进行成件包装货物的装卸和搬运,在配备其他工作属具以后,还能用于散堆状货物和非包装的其他成件货物的装卸作业。
Model designation | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD90 | CPCD100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Load capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Wheel base | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2550 | 2850 | |
Overall height(overhead guard) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 |
Overall length(without fork) | mm | 3550 | 3630 | 3670 | 3800 | 3960 | 4220 |
Overall width | mm | 2044 | 2044 | 2044 | 2124 | 2164 | 2164 |
Min.outside turning radius | mm | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3630 | 3940 |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。