Commonly used for the transfer of heavy cargo.
Model designation | CTD40-AGV11BLI | CTD60-AGV1A1LI | |
---|---|---|---|
Typology | / | Straddle stacker | Straddle stacker |
Navigation | / | Laser navigation | Laser navigation |
Load Capacity | kg | 4000 | 6000 |
Max. lifting height | mm | 5000 | 5000 |
Max. travelling speed | km/h | 7 | 7 |
Min. turning radius | mm | 1770 | 2124 |
Communication mode | / | 5G/WIFI | 5G/WIFI |
Battery voltage | V/Ah | 48/404 | 80/404 |
Weight | kg | 3400 | 4650 |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。