Commonly used in factories, e-commerce, logistics centre warehouse materials high storage.
Model designation | CQD16-AGV1B1LI | CQD20-AGV1B1LI | CQD25-AGV11CLI | CQD30-AGV11CLI | |
---|---|---|---|---|---|
Typology | / | Reach | Reach | Reach | Reach |
Navigation | / | Laser navigation | Laser navigation | Laser navigation | Laser navigation |
Load Capacity | kg | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Max. lifting height | mm | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Max. travelling speed | km/h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Min. turning radius | mm | 1637 | 1754 | 1845 | 1925 |
Communication mode | / | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI |
Battery voltage | V/Ah | 48/202 | 48/280 | 80/202 | 80/280 |
Weight | kg | 3820 | 3846 | 4400 | 4660 |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。