Model designation | CQD12 | CQD14 | CQD16 | CQD20 | CQD16 | CQD20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Load capacity | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. lifting height | mm | 8500 | 8500 | 8500 | 9500 | 12500 | 12500 |
Min. outside turning radius | mm | 1625 | 1689 | 1689 | 1751 | 1689 | 1901 |
Battery Voltage | V | 48/80 | 48/80 | 48/80 | 48/80 | 48/80 | 48/80 |
Controller | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |
Battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | |
Other | Optional: Lead-acid battery | Optional: Lead-acid battery | Optional: Lead-acid battery | Optional: Lead-acid battery | Heavy-duty type | Heavy-duty type |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。