Model designation | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Load capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Load center | mm | |||||||
Battery voltage | V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Controller | INMOTION | INMOTION | INMOTION | INMOTION | INMOTION | INMOTION | INMOTION | |
Battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | |
Drive type | mm | Front dual drive | Front dual drive | Front dual drive | Front dual drive | Front dual drive | Front dual drive | Front dual drive |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。