**作业场所:**广泛应用于工厂、仓库、车站、码头、机场、港口等进行成件包装货物的装卸和搬运,在配备其他工作属具以后,还能用于散堆状货物和非包装的其他成件货物的装卸作业。
Model designation | CP(C)D50/ | ||||
---|---|---|---|---|---|
CP(Q)(Y)D50" | CP(C)D60/ | ||||
CP(Q)(Y)D60" | CP(C)D70/ | ||||
CP(Q)(Y)D70" | CPCD85 | ||||
Load capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 |
Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Wheel base | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | |
Overall height(overhead guard) | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2150 |
Overall length(without fork) | mm | 2277 | 2281 | 2299 | 2580 |
Overall width | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 |
Min.outside turning radius | mm | 1875 | 1910 | 1930 | 2170 |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。