**作业场所:**广泛应用于工厂、仓库、车站、码头、机场、港口等进行成件包装货物的装卸和搬运,在配备其他工作属具以后,还能用于散堆状货物和非包装的其他成件货物的装卸作业。
Model designation | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | |
---|---|---|---|---|---|
Load capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 |
Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Wheel base | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | |
Overall height(overhead guard) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 |
Overall length(without fork) | mm | 3485 | 3575 | 3645 | 3952 |
Overall width | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2165 |
Min.outside turning radius | mm | 3225 | 3280 | 3340 | 3630 |
如果您有任何建议、疑问,或希望索取合力产品和服务的报价,请填写以下表格。